احصائيات الكلية
29 | عدد التدريسين الكلي |
2 | عدد التدريسين بلقب استاذ |
10 | عدد التدريسين بلقب استاذ مساعد |
16 | عدد التدريسين بلقب مدرس |
2 | عد التدريسين بلقب مدرس مساعد |
عدد الطلبة الكلي | 706 |
عدد طلبة المرحلة الثانية | 390 |
عدد طلبة المرحلة الثالثة | 195 |
عدد طلبة المرحلة الرابعة | 84 |
عدد طلبة المرحلة الخامسة | 37 |
عدد القاعات الدراسية | 9 |
عدد مختبرات الحاسبات | 1 |
عدد مختبرات الفيزياء | 1 |
عدد مختبرات التشريح | 1 |
عدد مختبرات الاحياء المجهرية | 1 |
Skill Lab | متكامل |
احصائيات الملقحين من الطلبة