كلية طب الزهراء كلية ذات القسم الواحد وتعتمد على النظام التكاملي
جدول المحاضرات
المرحلة الثانية
| الموديل ليدر | الموديل | الوقت | اسم الموديل | الوقت | اليوم |
| د.نهاية | MaR | 11:00-01:00 | MaR | 8:30-10:30 | الاحد |
| د.ذرى | CPS1 | 11:00-01:00 | CPS1 | 8:30-10:30 | الاثنين |
| د.فالح | MSk | 11:00-01:00 | MSK | 8:30-10:30 | الثلاثاء |
| د.جواد | CVS | 11:00-01:00 | CVS | 8:30-10:30 | الاربعاء |
| د.وميض | MOD | 11:00-01:00 | MOD | 8:30-10:30 | الخميس |
المرحلة الثالثة
| الموديل ليدر | الموديل | الوقت | اسم الموديل | الوقت | اليوم |
| د.ذرى | Reproductive | 11:00-01:00 | Reproductive | 8:30-10:30 | الأحد |
| د.علي | HaN | 11:00-01:00 | HaN | 8:30-10:30 | الاثنين |
| د.جواد | SCF | 11:00-01:00 | SCF | 8:30- 10:30 | الثلاثاء |
| د.حسين | Inf & Imm | 11:00-01:00 | Inf & Imm | 8:30- 10:30 | الاربعاء |
| د.صادق خلف | HaDSoc | 11:00-01:00 | HaDSoc | 8:30-10:30 | الخمي |
المرحلة الرابعة
| Block | No.of Weeks | Block leader |
| Gastrointestinal tract | 8 weeks | د.وسام حمزة |
المرحلة الخامسة
| Block | No.of Weeks | Block leader |
| Child Care | 8 weeks | د.ميامي |